
| население | |
| Banten | 12061475 |
| Central Papua | 1408981 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 373589 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 10609681 |
| East Nusa Tenggara | 5387738 |
| Highland Papua | 1408641 |
| Jawa Barat | 48782402 |
| Jawa Timur | 40878789 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1473165 |
| Nanggroe Aceh Darussalam Province | 5333733 |
| North Kalimantan | 713622 |
| North Maluku | 1299177 |
| North Sumatra | 14936148 |
| население | |
| Propinsi Bengkulu | 2032942 |
| Provinsi Bali | 4362700 |
| Provinsi Gorontalo | 1180948 |
| Provinsi Jambi | 3585119 |
| Provinsi Jawa Tengah | 36742501 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 5414390 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 4122576 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 2670000 |
| Provinsi Kalimantan Timur | 3808235 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 2118239 |
| Provinsi Lampung | 9081792 |
| Provinsi Maluku | 1862626 |
| Provinsi Papua | 1020190 |
| население | |
| Provinsi Papua Barat | 551791 |
| Provinsi Riau | 6493603 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 1419229 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 9139531 |
| Provinsi Sumatera Barat | 5580232 |
| South Papua | 517623 |
| Southwest Papua | 603054 |
| Sulawesi Tengah | 3021879 |
| Sulawesi Tenggara | 2659156 |
| Sulawesi Utara | 2638631 |
| Sumatera Selatan | 8467432 |
| West Nusa Tenggara | 5390000 |