| население | |
| Gresik Regency | 1177042 |
| Kabupaten Bangkalan | 1060377 |
| Kabupaten Banyuwangi | 1708114 |
| Kabupaten Blitar | 1242207 |
| Kabupaten Bojonegoro | 1209973 |
| Kabupaten Bondowoso | 736772 |
| Kabupaten Jember | 2332726 |
| Kabupaten Jombang | 1202407 |
| Kabupaten Kediri | 1499768 |
| Kabupaten Lamongan | 1179059 |
| Kabupaten Lumajang | 1006458 |
| Kabupaten Madiun | 662278 |
| Kabupaten Magetan | 620442 |
| население | |
| Kabupaten Malang | 2446218 |
| Kabupaten Mojokerto | 1025443 |
| Kabupaten Nganjuk | 1017030 |
| Kabupaten Ngawi | 817765 |
| Kabupaten Pacitan | 542960 |
| Kabupaten Pamekasan | 795918 |
| Kabupaten Pasuruan | 1512468 |
| Kabupaten Ponorogo | 855281 |
| Kabupaten Probolinggo | 1096244 |
| Kabupaten Sampang | 877772 |
| Kabupaten Sidoarjo | 1941497 |
| Kabupaten Situbondo | 647619 |
| Kabupaten Sumenep | 1134810 |
| население | |
| Kabupaten Trenggalek | 674411 |
| Kabupaten Tuban | 1118464 |
| Kabupaten Tulungagung | 990158 |
| Kota Batu | 190184 |
| Kota Blitar | 150371 |
| Kota Kediri | 268507 |
| Kota Madiun | 170964 |
| Kota Malang | 820243 |
| Kota Mojokerto | 120196 |
| Kota Pasuruan | 186262 |
| Kota Probolinggo | 217062 |
| Kota Surabaya | 2765487 |
| Abdul Rachman Saleh Airport | ~ 30.85 км | |
| Juanda International Airport | ~ 50.31 км | |
| Ngloram Airport | ~ 122.10 км |
| Notohadinegoro Airport | ~ 141.83 км | |
| Trunojoyo Airport | ~ 171.74 км | |
| Adisumarmo International Airport | ~ 194.72 км |
| Banyuwangi International Airport | ~ 211.27 км | |
| Bawean - Harun Thohir Airport | ~ 224.92 км | |
| Adisutjipto International Airport | ~ 229.00 км |