
| население | |
| Bjelovar-Bilogora County | 101879 |
| Brod-Posavina County | 130267 |
| City of Zagreb | 767131 |
| Dubrovnik-Neretva County | 115564 |
| Istria County | 195237 |
| Karlovac County | 112195 |
| Koprivnica-Krizevci County | 101221 |
| население | |
| Krapina-Zagorje County | 120702 |
| Lika-Senj County | 42748 |
| Megimurje County | 105250 |
| Osijek-Baranja County | 258026 |
| Pozega-Slavonia County | 64084 |
| Primorje-Gorski Kotar County | 265419 |
| Sibenik-Knin County | 96381 |
| население | |
| Sisak-Moslavina County | 139603 |
| Split-Dalmatia County | 423407 |
| Varazdin County | 159487 |
| Virovitica-Podravina County | 70368 |
| Vukovar-Srijem County | 143113 |
| Zadar County | 159766 |
| Zagreb County | 299985 |