
| население | |
| Anhui Sheng | 64610000 |
| Beijing Shi | 14933274 |
| Chongqing Shi | 28390000 |
| Fujian Sheng | 36890000 |
| Gansu Sheng | 26280000 |
| Guangdong Sheng | 104303132 |
| Guangxi Zhuang Autonomous Region | 48160000 |
| Guizhou Sheng | 37930000 |
| Hainan Sheng | 8540000 |
| Hebei Sheng | 69890000 |
| Heilongjiang Sheng | 38250000 |
| население | |
| Henan Sheng | 94290000 |
| Hubei Sheng | 57110000 |
| Hunan Sheng | 66980000 |
| Inner Mongolia Autonomous Region | 24259735 |
| Jiangsu Sheng | 76770000 |
| Jiangxi Sheng | 44000000 |
| Jilin Sheng | 27340000 |
| Liaoning Sheng | 43150000 |
| Ningxia Hui Autonomous Region | 6180000 |
| Qinghai Sheng | 5626722 |
| Shaanxi | 37620000 |
| население | |
| Shandong Sheng | 94170000 |
| Shanghai Shi | 18880000 |
| Shanxi Sheng | 34110000 |
| Sichuan Sheng | 87250000 |
| Tianjin Shi | 14000000 |
| Tibet Autonomous Region | 2870000 |
| Xinjiang Uyghur Autonomous Region | 21310000 |
| Yunnan Sheng | 45430000 |
| Zhejiang Sheng | 51200000 |