
| население | |
| Abidjan | 6321017 |
| Bas-Sassandra | 2687176 |
| Comoe | 1501336 |
| Denguele | 436015 |
| Goh-Djiboua | 2088440 |
| население | |
| Lacs | 1488531 |
| Lagunes | 2042623 |
| Montagnes | 3027023 |
| Sassandra-Marahoue | 2720876 |
| Savanes | 2159434 |
| население | |
| Vallee du Bandama | 1964929 |
| Woroba | 1184813 |
| Yamoussoukro Autonomous District | 422072 |
| Zanzan | 1344865 |