
| население | |
| Bas Uele | 1093845 |
| East Kasai | 6500000 |
| Haut Uele | 1920867 |
| Haut-Lomani | 2540127 |
| Ituri | 4241236 |
| Kasai Province | 3200000 |
| Kasai-Central | 3000000 |
| Kinshasa City | 164857 |
| Kwango | 1994036 |
| население | |
| Kwilu | 5174718 |
| Lomami | 2048839 |
| Lualaba | 1677288 |
| Mai Ndombe | 1768327 |
| Mongala | 1793564 |
| Province de l'Equateur | 7500000 |
| Province du Haut-Katanga | 3960945 |
| Province du Kongo Central | 3802736 |
| Province du Maniema | 1718257 |
| население | |
| Province du Nord-Kivu | 4908824 |
| Province du Nord-Ubangi | 1482076 |
| Province du Sud-Ubangi | 2744345 |
| Sankuru | 1374239 |
| South Kivu Province | 3909135 |
| Tanganika | 3035852 |
| Tshopo | 2614630 |
| Tshuapa | 1316855 |