
| население | |
| An Giang | 1909507 |
| Dak Nong | 737907 |
| Gia Lai | 1641829 |
| GJak Lak Province | 2269322 |
| Hanoi | 8435700 |
| Hau Giang Province | 772000 |
| Ho Chi Minh City | 12865411 |
| Kon Tum | 432900 |
| Long An | 1376602 |
| Thanh Pho Can Tho | 1214100 |
| Thanh Pho GJa Nang | 1374562 |
| Thanh Pho Hai Phong | 2358741 |
| Tinh Ba Ria-Vung Tau | 1410841 |
| Tinh Bac Giang | 1902238 |
| Tinh Bac Kan | 320039 |
| Tinh Bac Lieu | 1062959 |
| Tinh Bac Ninh | 1488250 |
| Tinh Ben Tre | 1788463 |
| Tinh Binh Duong | 2708257 |
| Tinh Binh GJinh | 1508300 |
| Tinh Binh Phuoc | 1121034 |
| население | |
| Tinh Binh Thuan | 1632808 |
| Tinh Ca Mau | 1521894 |
| Tinh Cao Bang | 535086 |
| Tinh Dien Bien | 615500 |
| Tinh GJong Nai | 2665100 |
| Tinh GJong Thap | 1803300 |
| Tinh Ha Giang | 705100 |
| Tinh Ha Nam | 920623 |
| Tinh Ha Tinh | 1501866 |
| Tinh Hai Duong | 1698300 |
| Tinh Hoa Binh | 869050 |
| Tinh Hung Yen | 1269090 |
| Tinh Khanh Hoa | 1520099 |
| Tinh Kien Giang | 2235228 |
| Tinh Lai Chau | 478400 |
| Tinh Lam GJong | 1615500 |
| Tinh Lang Son | 759000 |
| Tinh Lao Cai | 743401 |
| Tinh Nam GJinh | 2371572 |
| Tinh Nghe An | 3727791 |
| Tinh Ninh Binh | 1120920 |
| население | |
| Tinh Ninh Thuan | 565700 |
| Tinh Phu Tho | 1470378 |
| Tinh Phu Yen | 1012171 |
| Tinh Quang Binh | 1003430 |
| Tinh Quang Nam | 1945812 |
| Tinh Quang Ngai | 1631697 |
| Tinh Quang Ninh | 1323149 |
| Tinh Quang Tri | 701375 |
| Tinh Soc Trang | 1721800 |
| Tinh Son La | 1255826 |
| Tinh Tay Ninh | 1169165 |
| Tinh Thai Binh | 2196442 |
| Tinh Thai Nguyen | 1307871 |
| Tinh Thanh Hoa | 3673900 |
| Tinh Thua Thien-Hue | 1272621 |
| Tinh Tien Giang | 1972785 |
| Tinh Tra Vinh | 1409168 |
| Tinh Tuyen Quang | 790862 |
| Tinh Vinh Long | 1322791 |
| Tinh Vinh Phuc | 1154800 |
| Tinh Yen Bai | 750200 |