
| население | |
| Banteay Meanchey | 678033 |
| Battambang | 1036523 |
| Kampong Cham | 1680694 |
| Kampong Chhnang | 556701 |
| Kampong Speu | 877523 |
| Kampong Thom | 681549 |
| Kampot | 627884 |
| Kandal | 1265805 |
| Kep | 42665 |
| население | |
| Koh Kong | 139722 |
| Kratie | 318523 |
| Mondolkiri | 92213 |
| Otar Meanchey | 276038 |
| Pailin | 75112 |
| Phnom Penh | 2281951 |
| Preah Sihanouk | 243967 |
| Preah Vihear | 153124 |
| Prey Veng | 1057720 |
| население | |
| Pursat | 419952 |
| Ratanakiri | 130526 |
| Siem Reap | 1014234 |
| Stung Treng | 165713 |
| Svay Rieng | 482785 |
| Takeo | 900914 |
| Tboung Khmum | 776841 |