
| население | |
| Bacolod-Kalawi (Bacolod Grande) | 20841 |
| Balabagan | 26819 |
| Balindong (Watu) | 29180 |
| Bayang | 23965 |
| Binidayan | 22079 |
| Buadiposo-Buntong | 16130 |
| Bubong | 22336 |
| Bumbaran | 10401 |
| Butig | 19302 |
| Calanogas | 13750 |
| Ditsaan-Ramain | 22299 |
| Ganassi | 23016 |
| Kapai | 18894 |
| Kapatagan | 15521 |
| население | |
| Lumba-Bayabao (Maguing) | 36151 |
| Lumbaca-Unayan | 7260 |
| Lumbatan | 19105 |
| Lumbayanague | 16372 |
| Madalum | 23127 |
| Madamba | 17756 |
| Maguing | 24531 |
| Malabang | 43957 |
| Marantao | 32974 |
| Marawi City | 201785 |
| Marogong | 21319 |
| Masiu | 29176 |
| Mulondo | 16067 |
| Pagayawan (Tatarikan) | 13139 |
| население | |
| Piagapo | 25440 |
| Picong (Sultan Gumander) | 16615 |
| Poona Bayabao (Gata) | 22227 |
| Pualas | 12866 |
| Saguiaran | 24619 |
| Sultan Dumalondong | 11298 |
| Tagoloan Ii | 11169 |
| Tamparan | 25874 |
| Taraka | 23644 |
| Tubaran | 14749 |
| Tugaya | 23814 |
| Wao | 45862 |
| Maria Cristina (Iligan) Airport | ~ 40.93 км | |
| Malabang Airport | ~ 51.33 км | |
| Maramag Airport | ~ 64.25 км |
| Labo Airport | ~ 76.97 км | |
| Cotabato (Awang) Airport | ~ 81.24 км | |
| Laguindingan International Airport | ~ 84.48 км |
| Pagadian Airport | ~ 110.08 км | |
| Lebak Rural Airport | ~ 138.30 км | |
| Dipolog Airport | ~ 148.49 км |