
| население | |
| Abadin | 2760 |
| Alfoz | 2009 |
| Antas de Ulla | 2219 |
| Baleira | 1448 |
| Baralla | 2834 |
| Barreiros | 3124 |
| Becerrea | 3072 |
| Begonte | 3322 |
| Boveda | 1589 |
| Burela | 9631 |
| Carballedo | 2532 |
| Castro de Rei | 5422 |
| Castroverde | 2887 |
| Cervantes | 1593 |
| Cervo | 4483 |
| Chantada | 8783 |
| Corgo, O | 3828 |
| Cospeito | 5047 |
| Folgoso do Courel | 1160 |
| Fonsagrada, A | 4198 |
| Foz | 9978 |
| Friol | 4137 |
| Guitiriz | 5658 |
| население | |
| Guntin | 3018 |
| Incio, O | 1875 |
| Lancara | 2866 |
| Lourenza | 2399 |
| Lugo | 98457 |
| Meira | 1775 |
| Mondonedo | 4183 |
| Monforte de Lemos | 19604 |
| Monterroso | 3969 |
| Muras | 754 |
| Navia de Suarna | 1337 |
| Negueira de Muniz | 213 |
| Nogais, As | 1295 |
| O Savinao | 4314 |
| Ourol | 1142 |
| Outeiro de Rei | 5046 |
| Palas de Rei | 3656 |
| Panton | 2860 |
| Paradela | 2038 |
| Paramo, O | 1555 |
| Pastoriza, A | 3393 |
| Pedrafita do Cebreiro | 1199 |
| Pobra do Brollon, A | 1968 |
| население | |
| Pol | 1794 |
| Pontenova, A | 2673 |
| Portomarin | 1690 |
| Quiroga | 3595 |
| Rabade | 1674 |
| Ribadeo | 10061 |
| Ribas de Sil | 1058 |
| Ribeira de Piquin | 630 |
| Riotorto | 1439 |
| Samos | 1556 |
| Sarria | 13524 |
| Sober | 2478 |
| Taboada | 3221 |
| Trabada | 1268 |
| Triacastela | 756 |
| Valadouro, O | 2123 |
| Vicedo, O | 1895 |
| Vilalba | 15116 |
| Viveiro | 16108 |
| Xermade | 2101 |
| Xove | 3512 |
| Santiago-Rosalía de Castro Airport | ~ 75.37 км | |
| A Coruña Airport | ~ 78.69 км | |
| Vigo Airport | ~ 125.69 км |
| Asturias Airport | ~ 134.16 км | |
| Aerodromo de Chaves | ~ 142.10 км | |
| Bragança Airport | ~ 142.71 км |
| León Airport | ~ 157.28 км | |
| Braga Municipal Aerodrome | ~ 175.29 км | |
| Vila Real Airport | ~ 192.75 км |