| население | |
| Abadino | 7385 |
| Abanto y Ciervana | 9708 |
| Ajangiz | 457 |
| Alonsotegi | 2845 |
| Amorebieta-Etxano | 18513 |
| Amoroto | 405 |
| Arakaldo | 126 |
| Arantzazu | 360 |
| Areatza | 1226 |
| Arrankudiaga-Zollo | 961 |
| Arratzu | 388 |
| Arrieta | 551 |
| Arrigorriaga | 12525 |
| Artea | 783 |
| Artzentales | 760 |
| Atxondo | 1415 |
| Aulesti | 669 |
| Bakio | 2604 |
| Balmaseda | 7737 |
| Barakaldo | 100369 |
| Barrika | 1510 |
| Basauri | 41971 |
| Bedia | 987 |
| Berango | 6883 |
| Bermeo | 17144 |
| Berriatua | 1254 |
| Berriz | 4855 |
| Bilbao | 351629 |
| Busturia | 1745 |
| Derio | 5627 |
| Dima | 1365 |
| Durango | 28618 |
| Ea | 886 |
| Elantxobe | 402 |
| Elorrio | 7283 |
| Erandio | 24326 |
| Ereno | 260 |
| Ermua | 16278 |
| население | |
| Errigoiti | 537 |
| Etxebarri | 10337 |
| Etxebarria | 805 |
| Forua | 969 |
| Fruiz | 537 |
| Galdakao | 29130 |
| Galdames | 843 |
| Gamiz-Fika | 1349 |
| Garai | 342 |
| Garape | 2604 |
| Gatika | 1623 |
| Gautegiz Arteaga | 910 |
| Gernika-Lumo | 16812 |
| Getxo | 80026 |
| Gizaburuaga | 204 |
| Gordexola | 1733 |
| Gorliz | 5532 |
| Gueenes | 6483 |
| Ibarrangelu | 641 |
| Igorre | 4235 |
| Ispaster | 704 |
| Iurreta | 3884 |
| Izurtza | 276 |
| Karrantza | 2806 |
| Kortezubi | 423 |
| Lanestosa | 264 |
| Larrabetzu | 1974 |
| Laukiz | 1149 |
| Leioa | 30626 |
| Lekeitio | 7419 |
| Lemoa | 3451 |
| Lemoiz | 1083 |
| Lezama | 2476 |
| Loiu | 2498 |
| Mallabia | 1198 |
| Manaria | 507 |
| Markina-Xemein | 4969 |
| Maruri-Jatabe | 961 |
| население | |
| Menaka | 754 |
| Mendata | 378 |
| Mendexa | 439 |
| Morga | 406 |
| Mundaka | 1940 |
| Mungia | 16912 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 438 |
| Murueta | 302 |
| Muskiz | 7541 |
| Muxika | 1468 |
| Nabarniz | 227 |
| Ondarroa | 8838 |
| Orozko | 2549 |
| Ortuella | 8416 |
| Otxandio | 1302 |
| Plentzia | 4314 |
| Portugalete | 47756 |
| Santurtzi | 47129 |
| Sestao | 28831 |
| Sondika | 4548 |
| Sopela | 12912 |
| Sukarrieta | 357 |
| Trapagaran / Valle de Trapaga | 12189 |
| Trucios-Turtzioz | 538 |
| Ubide | 184 |
| Ugao-Miraballes | 4059 |
| Urduliz | 3631 |
| Urduna-Orduna | 4237 |
| Zaldibar | 3062 |
| Zalla | 8442 |
| Zamudio | 3281 |
| Zaratamo | 1663 |
| Zeanuri | 1312 |
| Zeberio | 1075 |
| Zierbena | 1461 |
| Ziortza-Bolibar | 418 |
| Bilbao Airport | ~ 5.70 км | |
| Vitoria Airport | ~ 43.71 км | |
| Seve Ballesteros-Santander Airport | ~ 75.66 км |
| San Sebastián Airport | ~ 91.89 км | |
| Logroño-Agoncillo Airport | ~ 100.23 км | |
| Biarritz-Anglet-Bayonne Airport | ~ 114.62 км |
| Burgos Airport | ~ 114.66 км | |
| Pamplona Airport | ~ 116.26 км | |
| Pau Pyrénées Airport | ~ 202.61 км |