
| население | |
| Albany | 36262 |
| Armadale | 73725 |
| Ashburton | 10959 |
| Augusta-Margaret River Shire | 13168 |
| Bassendean | 15923 |
| Bayswater | 69493 |
| Belmont | 40083 |
| Beverley | 1566 |
| Boddington | 2471 |
| Boyup Brook | 1738 |
| Bridgetown-Greenbushes | 4513 |
| Brookton | 992 |
| Broome | 16222 |
| Broomehill-Tambellup | 1167 |
| Bruce Rock | 996 |
| Bunbury | 33623 |
| Busselton | 34290 |
| Cambridge | 27997 |
| Canning | 96356 |
| Capel | 16447 |
| Carnamah | 550 |
| Carnarvon | 5528 |
| Chapman Valley | 1214 |
| Chittering | 4996 |
| City of Cockburn | 103351 |
| City of Perth | 20285 |
| Claremont | 10359 |
| Collie | 9692 |
| Coolgardie | 4324 |
| Coorow | 1085 |
| Corrigin | 1099 |
| Cottesloe | 8572 |
| Cranbrook | 1101 |
| Cuballing | 878 |
| Cue | 298 |
| Cunderdin | 1302 |
| Dalwallinu | 1295 |
| Dandaragan | 3325 |
| Dardanup | 13791 |
| Denmark | 5748 |
| Derby-West Kimberley | 7730 |
| Donnybrook-Balingup | 5753 |
| Dowerin | 672 |
| Dumbleyung Shire | 608 |
| Dundas | 772 |
| East Fremantle | 7736 |
| население | |
| East Pilbara | 10591 |
| Esperance Shire | 14242 |
| Exmouth | 2570 |
| Fremantle | 30321 |
| Gingin | 5248 |
| Gnowangerup | 1303 |
| Goomalling | 976 |
| Gosnells | 121252 |
| Greater Geraldton | |
| Halls Creek | 3940 |
| Harvey | 25924 |
| Irwin | 3780 |
| Jerramungup | 1085 |
| Joondalup | 167623 |
| Kalamunda | 59716 |
| Kalgoorlie/Boulder | 33763 |
| Karratha | |
| Katanning | 4407 |
| Kellerberrin | 1227 |
| Kent Shire | 528 |
| Kojonup | 2022 |
| Kondinin | 1042 |
| Koorda | 431 |
| Kulin | 834 |
| Kwinana | 34413 |
| Lake Grace | 1370 |
| Laverton | 1357 |
| Leonora | 2764 |
| Mandurah | 80683 |
| Manjimup | 9427 |
| Meekatharra | 1521 |
| Melville | 106335 |
| Menzies | 422 |
| Merredin | 3300 |
| Mingenew | 486 |
| Moora | 2535 |
| Morawa | 906 |
| Mosman Park | 9508 |
| Mount Magnet | 711 |
| Mount Marshall | 471 |
| Mukinbudin | 491 |
| Mundaring | 39796 |
| Murchison | 127 |
| Murray | 16304 |
| Nannup | 1316 |
| Narembeen | 810 |
| население | |
| Narrogin | |
| Nedlands | 22918 |
| Ngaanyatjarraku | 1584 |
| Northam | 11730 |
| Northampton Shire | 3379 |
| Nungarin | 228 |
| Peppermint Grove | 1681 |
| Perenjori | 924 |
| Pingelly | 1195 |
| Plantagenet Shire | 5182 |
| Port Hedland | 16472 |
| Quairading | 1094 |
| Ravensthorpe | 2288 |
| Rockingham | 120859 |
| Sandstone | 116 |
| Serpentine-Jarrahdale | 21162 |
| Shark Bay | 928 |
| South Perth | 46113 |
| Stirling | 223317 |
| Subiaco | 19693 |
| Swan | 124782 |
| Tammin | 401 |
| Three Springs | 632 |
| Toodyay | 4686 |
| Trayning | 342 |
| Upper Gascoyne | 262 |
| Victoria Park | 37682 |
| Victoria Plains | 921 |
| Vincent | 36692 |
| Wagin | 1975 |
| Wandering | 438 |
| Wanneroo | 178438 |
| Waroona | 3843 |
| West Arthur | 887 |
| Westonia | 272 |
| Wickepin | 750 |
| Williams | 928 |
| Wiluna | 1279 |
| Wongan-Ballidu | 1586 |
| Woodanilling | |
| Wyalkatchem | |
| Wyndham-East Kimberley | |
| Yalgoo | |
| Yilgarn | |
| York |
| Wiluna Airport | ~ 254.02 км | |
| Newman Airport | ~ 283.89 км | |
| Mount Keith Airport | ~ 292.39 км |
| Yeelirrie Airport | ~ 316.60 км | |
| Ginbata Airport | ~ 335.08 км | |
| Roy Hill Station Airport | ~ 335.85 км |
| Leinster Airport | ~ 341.51 км | |
| Telfer Airport | ~ 366.02 км | |
| Camp Nifty Airport | ~ 372.48 км |